BNV Node Array
File id	$00	12	File id
Level id	$04	17	Level id
Not used	$08	1020	Not used
Packages	$1C	4	Amount of packages that follow
*Package		$20	$1C	4	116
Unknown	$00	4	Unknown
Id	$04	4	Id
Unknown	$08	4	Unknown
Unknown	$0C	4	Unknown
Unknown	$10	4	Unknown
Unknown	$14	4	Unknown
Unknown	$18	4	Unknown
Unknown	$1C	4	Unknown
Unknown	$20	4	Unknown
Unknown	$24	11	From this position starts the unknown part in the raw file
Size	$28	4	Size of the part in the raw file
Unknown	$2C	9	Unknown
Unknown	$30	9	Unknown
Unknown	$34	9	Unknown
Unknown	$38	9	Unknown
Unknown	$3C	9	Unknown
Unknown	$40	9	Unknown
Unknown	$44	9	Unknown
Unknown	$48	4	Unknown
Id (again)	$4C	4	Id (again)
Unknown	$50	9	Unknown
Unknown	$54	9	Unknown
Unknown	$58	9	Unknown
Unknown	$5C	4	Unknown
Unknown	$60	9	Unknown
Unknown	$64	9	Unknown
Unknown	$68	9	Unknown
Unknown	$6C	9	Unknown
Unknown	$70	9	Unknown
